周口市中醫(yī)院《環(huán)保在線檢測設備》談判公告
周口市中醫(yī)院采購在線檢測設備1套。根據(jù)采購信息,結(jié)合產(chǎn)品市場的情況,特邀請有資格信譽好的公司前來參加本次采購活動。
一、設備概況及采購方式
1.1設備名稱:環(huán)保在線檢測設備
1.2采購方式:談判
二、投標人資質(zhì)要求
投標單位在資格審查時須提供的必備資質(zhì)證件(報名請攜帶原件及復印件):
2.1公司介紹、法定代表人授權書
2.2被授權人的身份證復印件
2.3產(chǎn)品代理授權書
2.4此產(chǎn)品屬于環(huán)保檢測設備的,需提供《中國環(huán)境保護產(chǎn)品認證證書》及附件復印件,不按照環(huán)保檢測的設備無需提供
2.5生產(chǎn)廠家《營業(yè)執(zhí)照》、《生產(chǎn)許可證》、產(chǎn)品宣傳彩頁
2.6供應商必須具有本項目承擔能力的供應商,提供營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證副本、組織機構代碼證副本(或三證合一的營業(yè)執(zhí)照副本);
2.7如通過產(chǎn)品質(zhì)量體系認證,投標方需提供有關證明文件
2.8供應商須提供充分和有效的證明材料,證明其具備規(guī)定的資質(zhì)條件,所有證明材料應如實填寫、提交
以上資質(zhì)報名時需要原件及復印件并加蓋公章(掃描件無效)
三、投標保證金:3000.00元
四、報名時間:2022年1月14日-2022年1月20日,上午8:30-11:30 下午15:00 -17:00(節(jié)假日除外);
五、報名地點:周口市中醫(yī)院行政樓二樓招標辦
六、開標時間及開標地點:
采購時間:另行通知
采購地點:另行通知
七、采購聯(lián)系事項:
聯(lián)系電話:0394-8282792
電子郵箱:zkszyyzbb@163.com
備注:項目要求
一、采購清單
序號 | 品名 | 數(shù)量 |
1 | COD水質(zhì)在線分析儀 | 1臺 |
2 | 氨氮水質(zhì)在線分析儀 | 1臺 |
3 | UPS不間斷電源 | 1臺 |
4 | VPN | 1臺 |
5 | 等比例采樣器 | 1臺 |
6 | 明渠流量計 | 1臺 |
7 | 工控機及上傳軟件 | 1臺 |
8 | PH在線儀 | 1臺 |
序號 | 貨物名稱 | 技術參數(shù) |
1 | COD水質(zhì)在線分析儀 | 測量方法:快速消解分光光度法 測量范圍:0~1000/3000/5000mg/L(可擴展) 電源及功率:220VAC±10%,50~60Hz,200W 信號輸出:1 路 4~20mA(可擴展至 2 路),RS232,4 個多功能繼電器 信號輸入:1 路 4~20mA(可擴展至 2 路) |
2 | 氨氮水質(zhì)在線分析儀 | 測量方法:水楊酸分光光度法 測量范圍:0.01~2/10/100mg/L(可擴展)電源及功率:220VAC±10%,50~60Hz,200W 信號輸出:1 路 4~20mA(可擴展至 2 路),RS232,4 個多功能繼電器 信號輸入:1 路 4~20mA(可擴展至 2 路) |
3 | PH | 220V電源,PH0-14,輸出:4~20mA,電源:AC220V,RS232/4~20mA或2路4~20mA兩種輸出 |
4 | 流量計 | 流量范圍:10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的種類、規(guī)格確定) 流量準確度:+5%(1%~3%配用量水堰槽的不確定,再附加上1%~2%的儀表測量誤差) 測距范圍:0.4~2m(從探頭底部起0.4m內(nèi)是盲區(qū),0.4m~2m內(nèi)為測距范圍) 測距準確度:±3mm (在1m量程內(nèi)標定的結(jié)果) 液位分辯:1mm 工作環(huán)境溫度:-20℃~55℃ 供電電源:交流供電:(220V±22V) 數(shù)據(jù)輸出:(4~20)mA電流輸出: RS-232輸出: |
5 | 等比例采樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設 留樣瓶數(shù):25瓶 單次留樣樣量:10ml~1000ml 留樣量誤差:±7%(留樣200ml時) 內(nèi)置采樣泵吸程:≥6.5米 水平采樣距離:≥60米 水樣保存溫度:0℃~4℃(±1.5℃) 平均無故障連續(xù)運行時間:≥1440h/次 模擬接口:4mA~20mA/0.5V~2.5V 數(shù)字量輸入接口:開關量 流量測量接入形式:流量計模擬信號 工作電壓:AC220V±10%,50Hz±1Hz 工作溫度:0℃~50℃ 工作濕度:≤85%RH |
6 | 工控機及上傳軟件 | 電源:250W 處理器:四核國產(chǎn)兆芯C4580 四核2.0GHz I/O接口:雙網(wǎng)口,10串口(默認裝2個),1并口,10USB(默認前2后4 后2個USB3.0), VGA+DVI-D雙顯,1組音頻接口,2個PS 擴展口:2個PCI槽,1個PCIE*16,1個PCIE*4(實際速度PCIE*1) 內(nèi)存:DDR3 4G 硬盤:金士頓120G固態(tài) 顯示器:21.5寸 |
7 | Ups | 輸入電壓:115-300AC 頻率范圍:40Hz-70Hz 輸入連接:國標 輸出電壓:220VAC 輸出頻率(電池模式):50/60Hz±0.5Hz 輸出波形:純凈正弦輸出 效率市電模式:大于90% 電池模式、市電模式轉(zhuǎn)換時間:0ms 標準和認證:IEC6100、IEC62040、GB7260、GB4943、TLC/節(jié)能認證/廣電認證/CQC Ready 通訊接口:RS232 |
8 | VPN | 設備大?。盒?/span>1U VPN加密流量:40M 防火墻功能:200M 支持用戶數(shù):60 千兆電口:5 電源:單電源 |
備注:上述產(chǎn)品報價含稅、運費、安裝費用,耗材免費,基站驗收費免費,設備運維費每年不得超過4萬元(含配件及試劑費用)。 |
周口市中醫(yī)院招標辦
2022年1月13日